G70, 3.3T Sport AWD, 09.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | $941 | $150 | $364 | $428 | $175 |
| 2021-07-03 | $583 | $317 | $80 | $185 | $507 |
| 2018-08-25 | $1 009 | $696 | $120 | $193 | $885 |
| 2018-05-04 | $2 244 | $1 765 | $211 | $268 | $2 123 |
| 2018-03-25 | $826 | $552 | $137 | $138 | $1 676 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | $556 | $333 | $99 | $125 | $208 |
| 2020-08-04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $531 |
| 2020-06-01 | $660 | $258 | $194 | $208 | $896 |
| 2018-05-04 | $96 | $0 | $8 | $88 | $101 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

