Malibu, 2.0 LT Deluxe Pack, 01.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-20 | $335 | $21 | $167 | $146 | $0 |
| 2016-04-13 | $652 | $258 | $259 | $135 | $719 |
| 2015-07-11 | $376 | $127 | $128 | $122 | $443 |
| 2015-04-11 | $560 | $224 | $201 | $135 | $663 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | $407 | $13 | $136 | $257 | $560 |
| 2019-02-23 | $521 | $268 | $83 | $170 | $616 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

