Новый Malibu, 1.5 Turbo LTZ, 06.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | $1 980 | $880 | $316 | $784 | $1 621 |
| 2023-03-04 | $1 137 | $287 | $265 | $585 | $996 |
| 2021-11-27 | $665 | $387 | $125 | $153 | $586 |
| 2019-07-24 | $463 | $463 | $0 | $0 | $504 |
| 2018-12-21 | $646 | $384 | $88 | $174 | $566 |
| 2017-07-31 | $1 292 | $588 | $228 | $476 | $1 469 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | $1 219 | $678 | $166 | $375 | $1 390 |
| 2021-11-27 | $761 | $277 | $284 | $199 | $875 |
| 2018-12-21 | $343 | $55 | $126 | $162 | $370 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWXW