GV80, 3.0 Diesel AWD, 03.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-01-06 | $1 180 | $506 | $387 | $288 | $1 408 |
| 2025-11-21 | $1 033 | $391 | $382 | $259 | $905 |
| 2025-08-25 | $258 | $64 | $56 | $138 | $890 |
| 2025-08-11 | $6 225 | $4 419 | $958 | $848 | $1 715 |
| 2025-01-27 | $536 | $208 | $137 | $191 | $1 656 |
| 2024-11-27 | $7 057 | $5 742 | $747 | $568 | $7 365 |
| 2023-12-06 | $10 751 | $8 039 | $1 489 | $1 223 | $11 474 |
| 2020-04-15 | $1 220 | $452 | $322 | $446 | $2 518 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | $3 047 | $2 364 | $355 | $327 | $1 076 |
| 2025-08-11 | $242 | $0 | $48 | $193 | $206 |
| 2024-11-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 926 |
| 2024-10-25 | $336 | $117 | $91 | $128 | $146 |
| 2023-12-06 | $924 | $218 | $339 | $367 | $1 090 |
| 2023-12-06 | $436 | $193 | $108 | $135 | $640 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXXXW
W