X4 (G02), xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition, 08.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-02-09 | $8 781 | $7 352 | $756 | $673 | $7 213 |
| 2024-09-25 | $1 882 | $1 114 | $252 | $516 | $1 185 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | $2 673 | $1 506 | $605 | $562 | $3 239 |
| 2024-09-25 | $6 127 | $4 129 | $760 | $1 239 | $7 294 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX