7 Series (G11), 750Li xDrive Premium, 12.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | $1 365 | $94 | $814 | $457 | $3 378 |
| 2021-11-04 | $1 249 | $62 | $513 | $674 | $3 087 |
| 2021-09-28 | $1 584 | $1 024 | $186 | $374 | $5 010 |
| 2020-01-31 | $1 442 | $890 | $112 | $440 | $1 770 |
| 2019-07-26 | $10 383 | $9 182 | $743 | $458 | $15 032 |
| 2018-10-01 | $1 139 | $674 | $135 | $330 | $1 345 |
| 2017-04-23 | $1 877 | $1 156 | $438 | $283 | $1 724 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.