Malibu, 2.0 LT Deluxe Pack, 05.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | $921 | $505 | $94 | $323 | $1 169 |
| 2023-01-13 | $243 | $1 | $75 | $167 | $481 |
| 2022-08-24 | $492 | $53 | $131 | $308 | $424 |
| 2017-02-08 | $1 007 | $459 | $166 | $381 | $618 |
| 2016-11-05 | $2 673 | $1 117 | $906 | $650 | $2 597 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | $186 | $6 | $53 | $127 | $81 |
| 2017-02-08 | $586 | $149 | $200 | $237 | $508 |
| 2016-11-05 | $181 | $43 | $56 | $81 | $216 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXW
X