Ray, Turbo Prestige, 11.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | $152 | $0 | $54 | $98 | $182 |
| 2024-03-09 | $903 | $106 | $241 | $557 | $1 150 |
| 2022-01-18 | $220 | $6 | $53 | $161 | $364 |
| 2020-09-02 | $1 155 | $377 | $264 | $514 | $1 056 |
| 2017-12-11 | $150 | $0 | $41 | $109 | $206 |
| 2017-12-08 | $250 | $0 | $54 | $196 | $115 |
| 2017-08-01 | $151 | $0 | $41 | $110 | $283 |
| 2017-04-01 | $612 | $28 | $119 | $465 | $539 |
| 2017-01-07 | $230 | $6 | $58 | $166 | $370 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-09 | $319 | $30 | $99 | $189 | $519 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX