Новый Malibu, 1.5 Turbo LT Deluxe, 07.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | $537 | $0 | $248 | $289 | $620 |
| 2020-04-16 | $524 | $359 | $61 | $105 | $441 |
| 2019-01-21 | $441 | $171 | $66 | $204 | $349 |
| 2018-07-23 | $351 | $12 | $144 | $196 | $438 |
| 2017-12-13 | $303 | $0 | $122 | $180 | $394 |
| 2017-07-29 | $717 | $103 | $158 | $455 | $631 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2020-04-16 | $410 | $141 | $269 | $0 | $549 |
| 2019-01-21 | $502 | $66 | $127 | $309 | $744 |
| 2018-02-25 | $1 513 | $1 217 | $96 | $200 | $1 818 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWX