QM6, Diesel 2WD RE, 01.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | $1 068 | $585 | $109 | $374 | $1 489 |
| 2021-09-01 | $7 137 | $5 481 | $974 | $682 | $7 503 |
| 2021-01-30 | $432 | $171 | $106 | $155 | $495 |
| 2018-04-06 | $1 256 | $755 | $163 | $338 | $1 105 |
| 2017-12-05 | $418 | $103 | $45 | $270 | $482 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | $674 | $166 | $111 | $397 | $1 102 |
| 2023-05-17 | $761 | $694 | $67 | $0 | $741 |
| 2023-04-06 | $691 | $226 | $147 | $318 | $892 |
| 2018-04-06 | $591 | $202 | $123 | $265 | $845 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

