Tucson ix, Diesel 2WD LX20 Smart-Pack, 01.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | $231 | $86 | $65 | $79 | $466 |
| 2022-10-16 | $763 | $365 | $105 | $293 | $669 |
| 2017-09-15 | $1 231 | $471 | $319 | $441 | $1 556 |
| 2017-04-11 | $591 | $140 | $172 | $279 | $493 |
| 2014-01-09 | $173 | $20 | $62 | $91 | $346 |
| 2012-07-31 | $2 200 | $1 143 | $658 | $399 | $2 116 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | $3 069 | $2 438 | $123 | $508 | $4 165 |
| 2020-12-12 | $676 | $394 | $95 | $186 | $1 113 |
| 2016-10-25 | $245 | $78 | $41 | $126 | $296 |
| 2014-11-23 | $228 | $85 | $51 | $91 | $279 |
| 2012-07-31 | $1 378 | $796 | $321 | $261 | $2 694 |
| 2012-07-31 | $853 | $220 | $130 | $502 | $1 579 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXX