G70, 2.0T AWD Advanced, 08.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 476 |
| 2023-11-06 | $292 | $0 | $128 | $164 | $488 |
| 2023-04-26 | $1 310 | $986 | $170 | $153 | $1 943 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | $1 517 | $977 | $187 | $353 | $2 086 |
| 2022-07-22 | $338 | $24 | $117 | $196 | $407 |
| 2022-02-22 | $485 | $166 | $156 | $162 | $665 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX