i40, 1.7 VGT D spec, 06.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | $314 | $37 | $39 | $238 | $210 |
| 2017-09-15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $620 |
| 2016-08-20 | $395 | $62 | $71 | $262 | $796 |
| 2015-03-13 | $305 | $30 | $50 | $225 | $199 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | $196 | $60 | $39 | $97 | $227 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

