CL240, 08.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | $811 | $412 | $113 | $286 | $711 |
| 2024-09-23 | $1 949 | $962 | $490 | $496 | $1 807 |
| 2019-07-04 | $755 | $382 | $162 | $211 | $665 |
| 2018-02-14 | $1 003 | $663 | $110 | $230 | $910 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | $309 | $35 | $88 | $186 | $399 |
| 2023-08-01 | $397 | $135 | $115 | $147 | $458 |
| 2023-08-01 | $397 | $135 | $115 | $147 | $438 |
| 2023-08-01 | $317 | $157 | $160 | $0 | $337 |
| 2015-01-14 | $335 | $136 | $75 | $124 | $399 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX