Tucson ix, Diesel 2WD X20, 07.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-06 | $344 | $115 | $101 | $128 | $433 |
| 2017-09-12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $611 |
| 2017-08-18 | $834 | $104 | $196 | $535 | $734 |
| 2014-05-04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $273 |
| 2012-10-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | $3 620 | $3 243 | $0 | $377 | $4 723 |
| 2018-04-19 | $816 | $66 | $389 | $362 | $268 |
| 2017-09-12 | $457 | $172 | $114 | $171 | $639 |
| 2017-01-05 | $628 | $359 | $64 | $206 | $791 |
| 2014-05-04 | $1 923 | $602 | $533 | $788 | $2 301 |
| 2012-10-03 | $395 | $85 | $97 | $213 | $514 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWWW