50 TDI Quattro Premium, 11.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | $1 953 | $1 763 | $52 | $138 | $2 020 |
| 2019-12-31 | $735 | $0 | $372 | $363 | $269 |
| 2018-02-20 | $4 581 | $613 | $2 441 | $1 528 | $6 170 |
| 2016-12-19 | $4 166 | $2 818 | $774 | $574 | $6 641 |
| 2016-12-10 | $1 239 | $923 | $118 | $198 | $1 091 |
| 2016-06-21 | $444 | $0 | $151 | $293 | $871 |
| 2015-12-24 | $1 467 | $1 022 | $128 | $317 | $1 291 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $741 | $8 | $402 | $331 | $418 |
| 2016-12-10 | $425 | $127 | $163 | $135 | $230 |
| 2016-05-17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $363 |
| 2015-12-24 | $334 | $137 | $59 | $138 | $391 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWX