TT (8S), Roadster 45 TFSI Quattro, 12.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | $431 | $0 | $96 | $335 | $836 |
| 2021-03-15 | $5 699 | $4 611 | $352 | $736 | $4 381 |
| 2017-01-31 | $507 | $314 | $193 | $0 | $423 |
| 2016-04-06 | $702 | $278 | $129 | $294 | $614 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 931 |
| 2016-09-01 | $294 | $188 | $27 | $78 | $320 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X