EQ900, 3.8 GDI AWD, 12.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-04-23 | $635 | $83 | $251 | $301 | $988 |
| 2022-04-04 | $881 | $316 | $190 | $374 | $1 009 |
| 2020-12-04 | $668 | $293 | $126 | $250 | $1 191 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-11 | $827 | $827 | $0 | $0 | $821 |
| 2021-12-11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $385 |
| 2021-10-15 | $250 | $0 | $99 | $151 | $269 |
| 2018-11-08 | $281 | $45 | $185 | $52 | $370 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.