Range Rover Sport 2 поколение, 3.0 SDV6 AB Dynamic, 05.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | $1 422 | $493 | $432 | $497 | $4 119 |
| 2020-08-10 | $1 723 | $686 | $208 | $829 | $1 557 |
| 2019-06-23 | $1 860 | $1 282 | $172 | $406 | $2 162 |
| 2018-07-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 814 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | $2 259 | $1 085 | $424 | $750 | $1 545 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX