G70, 2.0T AWD, 03.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | $841 | $125 | $510 | $205 | $1 388 |
| 2024-10-19 | $1 028 | $33 | $406 | $590 | $1 153 |
| 2024-05-22 | $996 | $435 | $265 | $296 | $1 432 |
| 2024-01-09 | $906 | $557 | $154 | $194 | $654 |
| 2023-05-31 | $999 | $215 | $308 | $475 | $1 726 |
| 2022-11-11 | $682 | $196 | $213 | $272 | $1 165 |
| 2021-12-30 | $144 | $65 | $79 | $0 | $305 |
| 2021-07-11 | $238 | $224 | $15 | $0 | $405 |
| 2021-06-17 | $2 214 | $907 | $499 | $808 | $1 159 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | $874 | $201 | $331 | $342 | $617 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X