Range Rover Sport 2 поколение, 3.0 SDV6 HSE, 02.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $4 246 | $3 669 | $215 | $362 | $741 |
| 2023-08-08 | $4 860 | $3 886 | $196 | $778 | $7 645 |
| 2023-01-10 | $1 640 | $729 | $497 | $415 | $5 123 |
| 2022-04-06 | $1 730 | $1 556 | $174 | $0 | $1 562 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2022-11-01 | $1 019 | $667 | $139 | $213 | $1 918 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

