GV70, 2.2 Diesel AWD, 03.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | $433 | $85 | $155 | $193 | $924 |
| 2022-05-02 | $1 017 | $626 | $211 | $181 | $1 292 |
| 2021-10-16 | $2 702 | $2 102 | $312 | $288 | $2 657 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | $499 | $19 | $143 | $337 | $547 |
| 2022-11-08 | $759 | $509 | $98 | $153 | $831 |
| 2022-05-02 | $298 | $74 | $136 | $88 | $73 |
| 2021-10-16 | $1 991 | $1 156 | $458 | $378 | $693 |
| 2021-10-12 | $280 | $0 | $76 | $204 | $303 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXXX