EQ900, 3.8 GDI AWD, 08.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-02 | $422 | $0 | $217 | $205 | $48 |
| 2018-12-02 | $793 | $90 | $345 | $357 | $698 |
| 2018-08-25 | $1 049 | $643 | $141 | $265 | $923 |
| 2017-11-25 | $327 | $0 | $121 | $207 | $395 |
| 2017-09-26 | $346 | $8 | $128 | $210 | $488 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-14 | $540 | $0 | $162 | $379 | $593 |
| 2019-10-11 | $727 | $0 | $410 | $318 | $955 |
| 2019-10-02 | $554 | $201 | $166 | $188 | $588 |
| 2018-12-02 | $306 | $82 | $70 | $154 | $595 |
| 2018-12-02 | $98 | $88 | $11 | $0 | $121 |
| 2018-08-25 | $1 025 | $439 | $397 | $188 | $2 245 |
| 2018-06-15 | $218 | $9 | $82 | $127 | $269 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

