Новый Tucson ix, Diesel(e-VGT) 2WD Smart special, 09.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-24 | $253 | $111 | $60 | $82 | $421 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | $308 | $127 | $57 | $124 | $323 |
| 2025-08-22 | $403 | $109 | $71 | $223 | $431 |
| 2024-10-21 | $476 | $0 | $122 | $353 | $779 |
| 2024-06-12 | $318 | $102 | $83 | $133 | $462 |
| 2013-11-11 | $178 | $0 | $42 | $137 | $242 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

