G70, 2.2D AWD Supreme, 07.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | $547 | $323 | $116 | $109 | $606 |
| 2023-09-10 | $620 | $5 | $194 | $422 | $558 |
| 2023-06-16 | $401 | $110 | $87 | $204 | $884 |
| 2022-12-17 | $2 303 | $1 757 | $236 | $309 | $2 149 |
| 2022-01-19 | $342 | $92 | $86 | $163 | $404 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-10 | $2 509 | $1 774 | $286 | $449 | $3 026 |
| 2022-12-17 | $600 | $156 | $159 | $286 | $900 |
| 2021-12-29 | $838 | $0 | $293 | $545 | $1 475 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X