Новый Tucson ix, Diesel(e-VGT) 2WD Smart special, 03.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 | $648 | $136 | $233 | $279 | $765 |
| 2022-11-29 | $1 485 | $666 | $438 | $380 | $1 307 |
| 2020-08-12 | $4 784 | $3 449 | $945 | $390 | $5 017 |
| 2019-11-15 | $590 | $105 | $158 | $327 | $1 008 |
| 2014-04-19 | $458 | $11 | $169 | $278 | $367 |
| 2014-04-02 | $217 | $19 | $61 | $138 | $64 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | $630 | $29 | $137 | $465 | $892 |
| 2022-11-29 | $2 326 | $900 | $702 | $724 | $3 194 |
| 2022-08-01 | $274 | $29 | $44 | $201 | $332 |
| 2021-12-14 | $661 | $85 | $279 | $297 | $1 506 |
| 2021-01-13 | $256 | $0 | $100 | $156 | $319 |
| 2020-08-12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 415 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXXWWXXX
WWW