Rexton W, 2.0 4WD RX7 Luxury, 06.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | $183 | $10 | $58 | $115 | $306 |
| 2017-02-09 | $5 028 | $2 685 | $1 702 | $641 | $5 429 |
| 2015-05-08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | $5 625 | $3 752 | $765 | $1 107 | $8 091 |
| 2025-08-24 | $1 229 | $226 | $230 | $773 | $1 355 |
| 2023-07-11 | $700 | $41 | $247 | $412 | $835 |
| 2017-02-09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 074 |
| 2017-02-09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 125 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXX
XW