Stinger, 2.0 Turbo 2WD Platinum, 08.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-03-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-02-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-01-02 | $1 295 | $654 | $332 | $309 | $1 140 |
| 2023-08-31 | $1 184 | $346 | $271 | $567 | $1 042 |
| 2023-07-24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $622 |
| 2022-04-15 | $761 | $489 | $119 | $152 | $863 |
| 2021-09-04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $444 |
| 2020-12-07 | $966 | $641 | $135 | $190 | $1 239 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-01-13 | $717 | $415 | $156 | $146 | $831 |
| 2025-01-02 | $818 | $410 | $171 | $237 | $1 089 |
| 2023-08-31 | $747 | $237 | $111 | $399 | $936 |
| 2023-07-24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $924 |
| 2022-09-14 | $2 634 | $1 320 | $278 | $1 037 | $3 455 |
| 2021-09-04 | $731 | $305 | $235 | $192 | $345 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX