X7 (G07), xDrive 40i M Sport 6STR, 09.2022
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-09-27 | $3 235 | $2 387 | $368 | $479 | $4 514 |
| 2024-02-28 | $2 637 | $2 001 | $174 | $462 | $2 559 |
| 2023-02-23 | $8 028 | $6 304 | $1 068 | $655 | $8 485 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | $679 | $156 | $206 | $317 | $987 |
| 2023-02-23 | $484 | $181 | $303 | $0 | $606 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

