X7 (G07), xDrive 40d M Sport 6STR, 05.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-10-10 | $2 103 | $1 531 | $194 | $378 | $3 207 |
| 2022-09-17 | $1 922 | $1 208 | $314 | $401 | $1 886 |
| 2022-08-17 | $1 297 | $603 | $467 | $226 | $1 414 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | $779 | $0 | $226 | $552 | $963 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX