Новый Korando Sport, 2.2 CX7 4WD Club, 08.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | $889 | $147 | $334 | $408 | $781 |
| 2019-10-29 | $2 180 | $1 137 | $463 | $580 | $2 061 |
| 2019-08-15 | $820 | $399 | $264 | $157 | $1 147 |
| 2019-03-26 | $228 | $0 | $85 | $143 | $86 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | $1 980 | $867 | $488 | $624 | $2 522 |
| 2024-05-07 | $426 | $232 | $70 | $124 | $619 |
| 2023-08-26 | $534 | $90 | $172 | $272 | $708 |
| 2019-10-29 | $435 | $162 | $157 | $116 | $458 |
| 2019-06-08 | $567 | $24 | $141 | $402 | $751 |
| 2019-03-26 | $421 | $38 | $145 | $237 | $339 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXX