Ray, Turbo, 07.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | $405 | $89 | $96 | $220 | $40 |
| 2022-12-05 | $371 | $129 | $129 | $114 | $169 |
| 2020-10-30 | $367 | $5 | $96 | $266 | $453 |
| 2019-03-07 | $212 | $0 | $45 | $167 | $263 |
| 2015-02-13 | $320 | $63 | $75 | $182 | $478 |
| 2014-05-21 | $738 | $174 | $199 | $365 | $564 |
| 2013-09-16 | $929 | $154 | $347 | $429 | $1 395 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | $976 | $21 | $249 | $706 | $729 |
| 2018-02-03 | $429 | $0 | $0 | $429 | $100 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXX