G70, 2.0T AWD Elite, 05.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | $660 | $2 | $171 | $487 | $789 |
| 2022-11-05 | $284 | $107 | $85 | $92 | $351 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-07-16 | $386 | $169 | $67 | $150 | $463 |
| 2023-04-22 | $384 | $124 | $119 | $141 | $723 |
| 2022-04-02 | $314 | $0 | $179 | $135 | $496 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

