3.8 GDI AWD PlatinumⅠ, 05.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | $522 | $204 | $129 | $189 | $640 |
| 2024-06-15 | $749 | $0 | $144 | $605 | $190 |
| 2022-11-25 | $1 178 | $618 | $231 | $329 | $825 |
| 2022-02-09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $462 |
| 2020-03-28 | $447 | $73 | $166 | $208 | $637 |
| 2018-07-04 | $600 | $237 | $142 | $221 | $457 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | $1 818 | $1 145 | $673 | $0 | $1 609 |
| 2022-11-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $137 |
| 2022-08-13 | $93 | $0 | $11 | $82 | $135 |
| 2022-02-09 | $484 | $312 | $70 | $101 | $588 |
| 2019-04-02 | $1 044 | $640 | $404 | $0 | $1 329 |
| 2018-07-04 | $3 268 | $1 892 | $647 | $729 | $1 117 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWW