Tiguan, 2.0 TDI 5N, 03.2009
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2021-07-23 | $2 788 | $1 216 | $758 | $814 | $2 694 |
| 2015-01-28 | $3 751 | $2 770 | $411 | $570 | $1 040 |
| 2013-06-15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $530 |
| 2012-09-22 | $1 045 | $581 | $182 | $281 | $1 753 |
| 2010-09-16 | $260 | $0 | $75 | $185 | $242 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $437 |
| 2021-07-23 | $956 | $312 | $350 | $293 | $1 427 |
| 2021-07-23 | $576 | $217 | $147 | $213 | $714 |
| 2015-01-28 | $673 | $299 | $149 | $225 | $233 |
| 2015-01-28 | $805 | $310 | $175 | $320 | $282 |
| 2013-06-15 | $357 | $103 | $56 | $199 | $534 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WX