Malibu, 2.0 LT Deluxe Pack, 09.2014
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $468 | $98 | $114 | $256 | $380 |
| 2021-09-30 | $514 | $213 | $84 | $217 | $658 |
| 2019-10-21 | $361 | $200 | $42 | $119 | $430 |
| 2019-07-26 | $487 | $16 | $131 | $340 | $580 |
| 2019-03-15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $751 |
| 2019-02-26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 165 |
| 2018-07-27 | $530 | $244 | $149 | $138 | $654 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $1 175 | $299 | $264 | $613 | $1 568 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXX