Stinger, 2.0 Turbo 2WD Platinum, 06.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-07-15 | $1 284 | $884 | $134 | $265 | $1 613 |
| 2023-02-14 | $426 | $0 | $140 | $286 | $438 |
| 2022-12-24 | $994 | $542 | $186 | $266 | $1 647 |
| 2022-09-28 | $635 | $240 | $103 | $293 | $673 |
| 2022-08-03 | $724 | $411 | $132 | $181 | $943 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2018-10-07 | $470 | $0 | $248 | $222 | $539 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
W