A6 (C8), 45 TDI Quattro Premium, 03.2023
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $1 383 | $1 087 | $131 | $165 | $1 107 |
| 2024-08-14 | $11 667 | $10 037 | $934 | $696 | $11 330 |
| 2024-04-24 | $4 785 | $3 808 | $815 | $162 | $4 582 |
| 2023-08-30 | $1 488 | $787 | $542 | $159 | $1 191 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | $1 148 | $226 | $505 | $418 | $1 489 |
| 2023-12-14 | $1 071 | $490 | $201 | $380 | $1 601 |
| 2023-08-30 | $1 626 | $617 | $416 | $593 | $2 275 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WX