V40, D2 2nd, 01.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | $719 | $264 | $240 | $214 | $741 |
| 2022-06-20 | $1 287 | $973 | $155 | $159 | $1 347 |
| 2021-12-02 | $1 531 | $0 | $1 100 | $431 | $1 775 |
| 2018-07-25 | $1 182 | $0 | $148 | $1 034 | $1 343 |
| 2015-11-26 | $2 644 | $2 026 | $293 | $325 | $2 280 |
| 2015-03-11 | $1 095 | $27 | $137 | $931 | $954 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | $481 | $451 | $30 | $0 | $547 |
| 2021-08-06 | $404 | $404 | $0 | $0 | $419 |
| 2017-07-26 | $237 | $4 | $108 | $126 | $412 |
| 2015-11-26 | $529 | $267 | $122 | $140 | $935 |
| 2015-03-11 | $294 | $142 | $51 | $101 | $344 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

