Новый Carnival, 9-seater Luxury, 02.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | $116 | $99 | $18 | $0 | $153 |
| 2022-11-23 | $826 | $409 | $230 | $188 | $711 |
| 2021-05-06 | $506 | $209 | $119 | $179 | $421 |
| 2020-10-28 | $472 | $0 | $125 | $348 | $337 |
| 2018-07-15 | $468 | $281 | $53 | $134 | $380 |
| 2018-07-05 | $379 | $76 | $52 | $250 | $653 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | $486 | $77 | $132 | $278 | $701 |
| 2025-01-27 | $1 081 | $670 | $124 | $287 | $1 716 |
| 2023-08-26 | $2 305 | $1 007 | $300 | $998 | $3 144 |
| 2021-05-06 | $1 786 | $171 | $918 | $697 | $3 090 |
| 2019-09-21 | $2 659 | $526 | $1 022 | $1 111 | $4 185 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXXWXWW