7 Series (G11), 740Li xDrive M Sport Package, 01.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | $748 | $85 | $179 | $485 | $657 |
| 2023-10-01 | $1 640 | $1 196 | $214 | $230 | $2 520 |
| 2020-07-13 | $726 | $0 | $474 | $253 | $741 |
| 2018-09-29 | $1 895 | $767 | $215 | $913 | $2 418 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | $819 | $273 | $202 | $345 | $1 382 |
| 2021-11-13 | $405 | $109 | $102 | $195 | $496 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

