G70, 2.0T AWD Supreme, 12.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-01-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2024-07-07 | $288 | $5 | $71 | $212 | $396 |
| 2024-05-01 | $935 | $487 | $141 | $307 | $1 164 |
| 2023-09-28 | $796 | $206 | $213 | $377 | $1 197 |
| 2023-09-06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 010 |
| 2023-06-24 | $626 | $22 | $189 | $415 | $818 |
| 2018-03-16 | $685 | $412 | $127 | $147 | $1 138 |
| 2018-03-13 | $149 | $0 | $15 | $134 | $135 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-01-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-09-06 | $1 380 | $269 | $707 | $404 | $703 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXWXXXX