Captiva, 2WD LT, 09.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-20 | $425 | $246 | $52 | $127 | $333 |
| 2015-02-21 | $540 | $129 | $142 | $268 | $458 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | $321 | $0 | $105 | $216 | $895 |
| 2016-01-20 | $384 | $87 | $88 | $208 | $443 |
| 2015-02-21 | $547 | $289 | $111 | $147 | $485 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

