Q7 (4M), 45 TFSI Quattro, 11.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | $758 | $0 | $323 | $435 | $1 285 |
| 2021-04-16 | $1 002 | $293 | $233 | $477 | $1 708 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | $723 | $80 | $137 | $505 | $741 |
| 2020-08-09 | $797 | $435 | $145 | $216 | $920 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

