Q70, 3.7 AWD, 02.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | $1 288 | $0 | $864 | $424 | $174 |
| 2025-03-28 | $634 | $13 | $357 | $263 | $873 |
| 2024-11-11 | $1 345 | $757 | $63 | $525 | $1 414 |
| 2019-12-04 | $1 373 | $653 | $477 | $243 | $1 205 |
| 2017-10-28 | $1 653 | $1 160 | $284 | $210 | $0 |
| 2015-05-06 | $1 979 | $1 443 | $186 | $349 | $1 834 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | $613 | $144 | $135 | $334 | $660 |
| 2019-12-04 | $589 | $67 | $183 | $340 | $811 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWW