3.8 GDI AWD PlatinumⅢ, 08.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | $364 | $94 | $54 | $215 | $265 |
| 2025-01-22 | $342 | $7 | $138 | $197 | $443 |
| 2024-12-12 | $483 | $1 | $152 | $330 | $1 011 |
| 2024-08-21 | $338 | $66 | $128 | $145 | $237 |
| 2021-06-26 | $346 | $0 | $143 | $203 | $436 |
| 2020-12-02 | $892 | $148 | $343 | $401 | $1 476 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | $480 | $90 | $174 | $216 | $908 |
| 2025-05-27 | $373 | $11 | $157 | $205 | $574 |
| 2023-05-28 | $1 067 | $310 | $243 | $514 | $1 266 |
| 2023-02-24 | $301 | $109 | $60 | $132 | $609 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

