Captiva, 4WD LT Premium, 10.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | $1 091 | $567 | $118 | $406 | $960 |
| 2015-03-13 | $520 | $320 | $118 | $81 | $438 |
| 2015-02-11 | $453 | $242 | $106 | $104 | $523 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | $564 | $259 | $100 | $206 | $834 |
| 2023-03-07 | $728 | $195 | $196 | $337 | $800 |
| 2020-03-12 | $220 | $86 | $41 | $93 | $291 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

