Cooper SD Countryman, ALL4 2nd, 12.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | $739 | $219 | $129 | $390 | $1 097 |
| 2025-04-07 | $1 187 | $731 | $99 | $357 | $1 475 |
| 2023-02-28 | $10 687 | $9 215 | $699 | $773 | $9 383 |
| 2023-02-11 | $631 | $202 | $100 | $328 | $1 099 |
| 2022-12-25 | $1 704 | $918 | $258 | $528 | $2 865 |
| 2022-07-18 | $3 796 | $2 788 | $344 | $663 | $1 760 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | $1 917 | $777 | $346 | $793 | $2 972 |
| 2023-02-28 | $1 774 | $509 | $706 | $560 | $1 751 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWWWW