S-Class W221, S350 BlueTEC, 06.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 | $6 461 | $4 496 | $1 373 | $592 | $6 997 |
| 2022-10-22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 306 |
| 2021-06-29 | $2 104 | $0 | $1 628 | $477 | $1 601 |
| 2019-01-03 | $3 925 | $2 090 | $1 277 | $558 | $2 670 |
| 2018-04-24 | $6 476 | $5 126 | $539 | $811 | $7 629 |
| 2018-02-23 | $11 628 | $10 176 | $759 | $694 | $12 199 |
| 2017-05-29 | $562 | $0 | $155 | $407 | $424 |
| 2016-06-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 930 |
| 2014-03-14 | $3 004 | $2 427 | $215 | $362 | $4 852 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | $620 | $161 | $158 | $301 | $540 |
| 2019-01-03 | $1 279 | $1 024 | $256 | $0 | $937 |
| 2017-05-29 | $501 | $215 | $44 | $242 | $603 |
| 2016-06-30 | $128 | $31 | $23 | $74 | $135 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXX