ES350, Superior, 09.2007
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-06 | $2 634 | $2 155 | $277 | $202 | $2 889 |
| 2014-01-10 | $461 | $0 | $171 | $291 | $369 |
| 2011-01-12 | $297 | $0 | $129 | $168 | $292 |
| 2011-01-12 | $1 329 | $0 | $554 | $774 | $258 |
| 2009-02-26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2008-11-20 | $904 | $495 | $115 | $294 | $760 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | $431 | $98 | $131 | $202 | $710 |
| 2014-01-10 | $378 | $192 | $69 | $116 | $247 |
| 2012-09-18 | $198 | $71 | $20 | $107 | $259 |
| 2011-01-12 | $1 110 | $744 | $73 | $294 | $1 663 |
| 2011-01-12 | $586 | $0 | $275 | $311 | $135 |
| 2008-11-20 | $1 113 | $0 | $802 | $311 | $1 025 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWWWW